PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1424
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
0245
Prize II : 4783 | Prize III : 2006
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 5 |
3D | - | 2 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 4 | 5 |
Macau | 02 = 20 = 04 = 40 = 05 = 50 = 24 = 42 = 25 = 52 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |